| 類型:混合型-靈活 | 中高風險 | 規(guī)模:0.40億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:獨孤南薰 |
| 成 立 日:2025-11-21 | 管 理 人:山證(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.9183 | 1.9183 | -3.33% |
| 02-12 | 1.9843 | 1.9843 | 4.98% |
| 02-11 | 1.8902 | 1.8902 | -2.31% |
| 02-10 | 1.9349 | 1.9349 | -0.79% |
| 02-09 | 1.9503 | 1.9503 | 7.02% |
| 02-06 | 1.8224 | 1.8224 | -0.75% |
| 02-05 | 1.8362 | 1.8362 | -3.97% |
| 02-04 | 1.9122 | 1.9122 | -2.72% |
| 02-03 | 1.9657 | 1.9657 | 3.65% |
| 02-02 | 1.8965 | 1.8965 | -1.38% |
| 01-30 | 1.9230 | 1.9230 | 4.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 5.26% | 8.23% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.23% | 1.20% | 6.15% | 16.51% | 5.44% | 30.08% | 50.02% | 19.07% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 120 | 2336 | 141 | 2331 | -- | 2320 | -- | 2306 | 1532 | 2331 | -- | 2268 | -- | 2191 | -- | 2062 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 161.74%
近1年 146.16%
近1年 145.68%
近1年 138.71%
近1年 138.47%
近1年 137.32%
近1年 --
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 永贏高端裝備智選混合發(fā) | 1076人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 1066人 |
| 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1031人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1089人 |
| 永贏先鋒半導(dǎo)體智選混合 | 980人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1