| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:4.35億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:胡崇海 |
| 成 立 日:2025-12-26 | 管 理 人:國(guó)泰海通資管 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 1.96% | -2.80% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 0.78% | 0.67% | 股吧 |
| 新易盛 | 0.51% | 0.10% | 股吧 |
| 陽(yáng)光電源 | 0.37% | -4.72% | 股吧 |
| 藍(lán)思科技 | 0.32% | -1.38% | 股吧 |
| 邁瑞醫(yī)療 | 0.29% | -1.19% | 股吧 |
| 天孚通信 | 0.28% | -5.58% | 股吧 |
| 同花順 | 0.23% | -1.37% | 股吧 |
| 長(zhǎng)川科技 | 0.22% | 1.08% | 股吧 |
| 東方財(cái)富 | 0.21% | -1.28% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):5.17%
月月添金,滾滾錢行
12.59%成立以來(lái)國(guó)泰海通30天...
金牛產(chǎn)品,明星好基
92.50%成立以來(lái)國(guó)泰海通君得明...
步步為“盈”
9.03%近1年國(guó)泰海通君得盈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0315 | 1.0315 | -0.98% |
| 02-12 | 1.0417 | 1.0417 | 1.15% |
| 02-11 | 1.0299 | 1.0299 | -0.55% |
| 02-10 | 1.0356 | 1.0356 | 0.04% |
| 02-09 | 1.0352 | 1.0352 | 2.47% |
| 02-06 | 1.0102 | 1.0102 | 0.05% |
| 02-05 | 1.0097 | 1.0097 | -1.36% |
| 02-04 | 1.0236 | 1.0236 | -0.12% |
| 02-03 | 1.0248 | 1.0248 | 2.22% |
| 02-02 | 1.0025 | 1.0025 | -2.24% |
| 01-30 | 1.0255 | 1.0255 | 0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.11% | 1.60% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.71% | -0.71% | 5.26% | 20.83% | 5.71% | 41.71% | 99.14% | 36.50% |
| 同類排名 | 1317 | 4902 | 1248 | 4829 | -- | 4633 | -- | 4230 | 2650 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | -- | -- | 一般 | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
日漲幅0.46%
日漲幅0.45%
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 280人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 278人 |
| 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥 | 269人 |
| 南方中證A500ETF | 277人 |
| 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 285人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1