| 類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.49億元(2025-09-22) | 基金經(jīng)理:陳立 |
| 成 立 日:2025-09-22 | 管 理 人:鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0034 | 1.0034 | 1.53% |
| 12-23 | 0.9883 | 0.9883 | -1.61% |
| 12-22 | 1.0045 | 1.0045 | 0.96% |
| 12-19 | 0.9949 | 0.9949 | 0.33% |
| 12-18 | 0.9916 | 0.9916 | -1.06% |
| 12-17 | 1.0022 | 1.0022 | 2.31% |
| 12-16 | 0.9796 | 0.9796 | -1.57% |
| 12-15 | 0.9952 | 0.9952 | -0.37% |
| 12-12 | 0.9989 | 0.9989 | -0.24% |
| 12-11 | 1.0013 | 1.0013 | -0.92% |
| 12-10 | 1.0106 | 1.0106 | 0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.12% | 3.48% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 2.12% | 6.01% | -0.16% | 25.96% | 33.35% | 31.32% | 41.59% | 22.34% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 4569 | 4962 | 3138 | 4941 | 2300 | 4876 | -- | 4651 | -- | 4440 | -- | 4430 | -- | 3940 | -- | 3299 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 304.68%
近1年 231.28%
近1年 229.21%
近1年 173.41%
近1年 171.80%
近1年 154.55%
近1年 --
日漲幅2.57%
日漲幅2.56%
日漲幅2.53%
日漲幅2.53%
日漲幅2.46%
日漲幅2.45%
日漲幅1.97%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 82人 |
| 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A | 77人 |
| 萬家中證A500ETF | 67人 |
| 銀華甄選價(jià)值回報(bào)混合A | 74人 |
| 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A | 65人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1