| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.2127 | 1.2127 | -1.82% |
| 02-12 | 1.2352 | 1.2352 | 0.46% |
| 02-11 | 1.2295 | 1.2295 | 0.70% |
| 02-10 | 1.2210 | 1.2210 | 0.15% |
| 02-09 | 1.2192 | 1.2192 | 1.25% |
| 02-06 | 1.2041 | 1.2041 | -0.12% |
| 02-05 | 1.2055 | 1.2055 | -1.12% |
| 02-04 | 1.2191 | 1.2191 | 1.46% |
| 02-03 | 1.2015 | 1.2015 | 2.00% |
| 02-02 | 1.1779 | 1.1779 | -3.37% |
| 01-30 | 1.2190 | 1.2190 | -1.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.71% | 4.17% | 4.95% | 16.21% | 7.64% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標的 | 0.69% | 3.30% | 5.33% | 18.24% | 7.06% | 24.35% | 43.27% | 78.06% |
| 同類排名 | 2687 | 4902 | 350 | 4829 | 1744 | 4633 | 2087 | 4230 | 1417 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
日漲幅0.73%
日漲幅0.73%
日漲幅0.15%
日漲幅0.15%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 21195人 |
| 東財有色增強C | 20594人 |
| 中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C | 20807人 |
| 富國恒生紅利ETF聯(lián)接C | 20778人 |
| 東財北證50C | 20638人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1