| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.61億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:艾定飛等 |
| 成 立 日:2025-05-28 | 管 理 人:華商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
權(quán)益投總掌舵
109.37%成立以來華商甄選回報混...
量化+基本面研究結(jié)合
300.69%成立以來華商新量化混合A
醫(yī)藥+計算機+軍工
53.70%近1年華商樂享互聯(lián)靈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.4626 | 1.4626 | 0.01% |
| 02-12 | 1.4624 | 1.4624 | 0.90% |
| 02-11 | 1.4494 | 1.4494 | -0.43% |
| 02-10 | 1.4557 | 1.4557 | 0.20% |
| 02-09 | 1.4528 | 1.4528 | 1.84% |
| 02-06 | 1.4265 | 1.4265 | 0.25% |
| 02-05 | 1.4230 | 1.4230 | -1.00% |
| 02-04 | 1.4374 | 1.4374 | -0.82% |
| 02-03 | 1.4493 | 1.4493 | 1.21% |
| 02-02 | 1.4320 | 1.4320 | -2.45% |
| 01-30 | 1.4679 | 1.4679 | 0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.53% | 0.58% | 8.74% | 18.90% | 8.20% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 3.17% | 0.18% | 10.85% | 28.97% | 10.54% | 53.99% | 100.48% | 35.83% |
| 同類排名 | 1047 | 4902 | 1662 | 4829 | 1283 | 4633 | 1697 | 4230 | 1315 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
日漲幅0.76%
日漲幅0.55%
日漲幅0.54%
日漲幅0.54%
日漲幅0.54%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華商優(yōu)勢行業(yè)混合A | 621人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 439人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 480人 |
| 華夏上證科創(chuàng)板綜合ET | 438人 |
| 華商致遠回報混合A | 460人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1