| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:0.28億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:黃曉鵬 |
| 成 立 日:2025-07-31 | 管 理 人:農(nóng)銀匯理基金 | 基金評級: 暫無評級 |
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金信民發(fā)貨幣B(004078) | 7日年化 | 2.7900% | 購買 | |
| 金信民發(fā)貨幣A(004077) | 7日年化 | 2.5440% | 購買 | |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣B(004862) | 7日年化 | 1.9420% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3466 | 1.3620% |
| 2025-12-23 | 0.6534 | 1.3620% |
| 2025-12-22 | 0.2824 | 1.2020% |
| 2025-12-21 | 0.5346 | 1.2360% |
| 2025-12-19 | 0.3721 | 1.3190% |
| 2025-12-18 | 0.4055 | 1.3910% |
| 2025-12-17 | 0.3471 | 1.3590% |
| 2025-12-16 | 0.3491 | 1.3580% |
| 2025-12-15 | 0.3469 | 1.3470% |
| 2025-12-14 | 0.6922 | 1.3960% |
| 2025-12-12 | 0.5081 | 1.3830% |
聚焦高景氣賽道
81.37%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
7.47%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
12.29%近3年農(nóng)銀金盈債券A
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 10 | 937 | 180 | 925 | 233 | 916 | -- | 896 | -- | 864 | -- | 864 | -- | 817 | -- | 725 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅1.94%
日漲幅1.94%
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.78%
日漲幅1.78%
日漲幅1.63%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1