| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.71億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:盛澤等 |
| 成 立 日:2025-06-04 | 管 理 人:東方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.3021 | 1.3021 | -1.18% |
| 02-12 | 1.3176 | 1.3176 | 0.35% |
| 02-11 | 1.3130 | 1.3130 | 0.18% |
| 02-10 | 1.3106 | 1.3106 | 0.41% |
| 02-09 | 1.3052 | 1.3052 | 1.73% |
| 02-06 | 1.2830 | 1.2830 | -0.18% |
| 02-05 | 1.2853 | 1.2853 | -1.16% |
| 02-04 | 1.3004 | 1.3004 | 0.28% |
| 02-03 | 1.2968 | 1.2968 | 1.89% |
| 02-02 | 1.2728 | 1.2728 | -3.13% |
| 01-30 | 1.3139 | 1.3139 | -1.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.49% | 1.36% | 7.47% | 21.56% | 4.97% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.84% | -1.02% | 3.29% | 17.85% | 3.51% | 26.13% | 48.46% | 17.35% |
| 同類排名 | 1833 | 4902 | 1362 | 4829 | 1425 | 4633 | 1507 | 4230 | 2028 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
日漲幅2.81%
日漲幅2.81%
日漲幅1.60%
日漲幅1.60%
日漲幅0.29%
日漲幅0.28%
日漲幅0.07%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 117人 |
| 東方中證A500指數(shù)增 | 169人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 105人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 139人 |
| 興全合潤混合A | 117人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1