凈值估算(25-12-24 15:00)
單位凈值 (2025-12-23)

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 1.3072 | 1.3072 | 0.41% |
| 12-22 | 1.3018 | 1.3018 | 1.38% |
| 12-19 | 1.2841 | 1.2841 | 0.69% |
| 12-18 | 1.2753 | 1.2753 | -0.58% |
| 12-17 | 1.2828 | 1.2828 | 1.70% |
| 12-16 | 1.2613 | 1.2613 | -1.13% |
| 12-15 | 1.2757 | 1.2757 | -0.07% |
| 12-12 | 1.2766 | 1.2766 | 1.09% |
| 12-11 | 1.2628 | 1.2628 | -0.70% |
| 12-10 | 1.2717 | 1.2717 | 0.26% |
| 12-09 | 1.2684 | 1.2684 | -0.84% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 3.64% | 6.78% | 5.52% | 28.65% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 2.82% | 4.37% | 1.07% | 24.59% | 26.87% | 25.83% | 45.20% | |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標的 | 3.00% | 7.03% | 0.39% | 27.51% | 28.40% | 24.71% | 38.41% | 27.57% |
| 同類排名 | 1053 | 4657 | 1067 | 4637 | 615 | 4482 | 1306 | 4014 | -- | 3406 | -- | 3368 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
近1年 123.29%
近1年 115.84%
近1年 115.51%
近1年 115.42%
近1年 115.07%
近1年 114.15%
近1年 --
日漲幅0.53%
日漲幅0.53%
日漲幅0.42%
日漲幅0.41%
日漲幅0.39%
日漲幅0.39%
日漲幅0.36%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 26人 |
| 華夏國證半導體芯片ET | 27人 |
| 嘉實中證稀土產業(yè)ETF | 25人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 26人 |
| 華寶中證金融科技主題E | 26人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1