| 類型:債券型-混合二級 | 中風險 | 規(guī)模:0.44億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:蘇玉平 |
| 成 立 日:2025-03-25 | 管 理 人:安聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0266 | 1.0266 | -0.31% |
| 02-12 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% |
| 02-11 | 1.0298 | 1.0298 | -0.03% |
| 02-10 | 1.0301 | 1.0301 | -0.08% |
| 02-09 | 1.0309 | 1.0309 | 0.17% |
| 02-06 | 1.0292 | 1.0292 | -0.05% |
| 02-05 | 1.0297 | 1.0297 | -0.25% |
| 02-04 | 1.0323 | 1.0323 | 0.07% |
| 02-03 | 1.0316 | 1.0316 | 0.34% |
| 02-02 | 1.0281 | 1.0281 | -0.84% |
| 01-30 | 1.0368 | 1.0368 | -0.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.25% | -0.59% | 0.69% | 1.67% | 0.67% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.32% | 0.66% | 1.74% | 4.11% | 1.95% | 7.81% | 15.87% | 12.40% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 1536 | 1576 | 1497 | 1550 | 975 | 1471 | 1009 | 1376 | 1155 | 1544 | -- | 1237 | -- | 1052 | -- | 875 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 61.98%
近1年 61.17%
近1年 47.25%
近1年 46.67%
近1年 42.71%
近1年 42.70%
近1年 --
日漲幅-0.31%
日漲幅-0.31%
日漲幅-0.38%
日漲幅-0.39%
日漲幅-3.14%
日漲幅-3.14%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 85人 |
| 易方達科融混合 | 90人 |
| 交銀啟誠混合A | 77人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 83人 |
| 易方達中證A500ET | 122人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1