| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.36億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:陶曙斌 |
| 成 立 日:2025-01-17 | 管 理 人:長(zhǎng)城基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.57% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 3.09% | -2.80% | 股吧 |
| 貴州茅臺(tái) | 2.76% | -0.09% | 股吧 |
| 中國(guó)平安 | 2.22% | -1.88% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 2.20% | 0.67% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 1.73% | -4.96% | 股吧 |
| 招商銀行 | 1.59% | -0.72% | 股吧 |
| 新易盛 | 1.40% | 0.10% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 1.22% | -0.94% | 股吧 |
| 寒武紀(jì)-U | 1.16% | 0.74% | 股吧 |
| 興業(yè)銀行 | 1.09% | -0.54% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):18.46%
12個(gè)季度正收益
4.04%近1年長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C
低風(fēng)險(xiǎn) 靈活進(jìn)出
1.2200%七日年化長(zhǎng)城收益寶貨幣A
助力中國(guó)高新科技產(chǎn)業(yè)
35.95%近1年長(zhǎng)城中國(guó)智造靈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.2612 | 1.2612 | -1.28% |
| 02-12 | 1.2776 | 1.2776 | 0.44% |
| 02-11 | 1.2720 | 1.2720 | -0.13% |
| 02-10 | 1.2736 | 1.2736 | 0.07% |
| 02-09 | 1.2727 | 1.2727 | 1.77% |
| 02-06 | 1.2506 | 1.2506 | -0.39% |
| 02-05 | 1.2555 | 1.2555 | -1.08% |
| 02-04 | 1.2692 | 1.2692 | 0.56% |
| 02-03 | 1.2621 | 1.2621 | 1.79% |
| 02-02 | 1.2399 | 1.2399 | -2.48% |
| 01-30 | 1.2714 | 1.2714 | -1.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.85% | -0.86% | 3.41% | 16.22% | 3.44% | 26.03% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.84% | -1.02% | 3.29% | 17.85% | 3.51% | 26.13% | 48.46% | 17.35% |
| 同類排名 | 2416 | 4902 | 2540 | 4829 | 2113 | 4633 | 2084 | 4230 | 2540 | 4812 | 1849 | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 26.03%
日漲幅2.83%
日漲幅2.83%
日漲幅1.22%
日漲幅1.22%
日漲幅0.90%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 168人 |
| 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 177人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 165人 |
| 鵬華中證A500ETF | 204人 |
| 華夏上證科創(chuàng)板綜合ET | 179人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1