凈值估算(25-12-24 15:00)
單位凈值 (2025-12-24)
| 類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.36億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:雷俊等 |
| 成 立 日:2025-01-17 | 管 理 人:長(zhǎng)城基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 3.60% | -0.66% | 股吧 |
| 貴州茅臺(tái) | 2.97% | -0.49% | 股吧 |
| 中國(guó)平安 | 2.06% | -0.66% | 股吧 |
| 招商銀行 | 1.72% | -0.19% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 1.60% | 0.69% | 股吧 |
| 新易盛 | 1.31% | -0.98% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 1.23% | -1.07% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 1.21% | 2.16% | 股吧 |
| 東方財(cái)富 | 1.18% | 0.78% | 股吧 |
| 長(zhǎng)江電力 | 1.14% | -0.29% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):18.02%
12個(gè)季度正收益
3.56%近1年長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C
低風(fēng)險(xiǎn) 靈活進(jìn)出
1.2400%七日年化長(zhǎng)城收益寶貨幣A
助力中國(guó)高新科技產(chǎn)業(yè)
26.90%近1年長(zhǎng)城中國(guó)智造靈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.2151 | 1.2151 | 0.53% |
| 12-23 | 1.2087 | 1.2087 | 0.22% |
| 12-22 | 1.2061 | 1.2061 | 1.09% |
| 12-19 | 1.1931 | 1.1931 | 0.55% |
| 12-18 | 1.1866 | 1.1866 | -0.56% |
| 12-17 | 1.1933 | 1.1933 | 1.84% |
| 12-16 | 1.1717 | 1.1717 | -1.30% |
| 12-15 | 1.1871 | 1.1871 | -0.65% |
| 12-12 | 1.1949 | 1.1949 | 0.75% |
| 12-11 | 1.1860 | 1.1860 | -0.81% |
| 12-10 | 1.1957 | 1.1957 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.83% | 5.23% | 1.68% | 21.53% | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.84% | 5.40% | 1.82% | 23.03% | 21.99% | 20.08% | 41.79% | 23.63% |
| 同類(lèi)排名 | 1844 | 4657 | 1894 | 4637 | 2049 | 4488 | 1947 | 4023 | -- | 3406 | -- | 3383 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
日漲幅2.42%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 161人 |
| 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 172人 |
| 工銀中證A500ETF | 158人 |
| 鵬華中證A500ETF | 202人 |
| 華夏上證科創(chuàng)板綜合ET | 173人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1