| 類型:混合型-偏股 | 中高風險 | 規(guī)模:0.05億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:劉石開 |
| 成 立 日:2025-05-14 | 管 理 人:人保資產(chǎn) | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.2639 | 1.2639 | -1.13% |
| 02-12 | 1.2783 | 1.2783 | 0.57% |
| 02-11 | 1.2710 | 1.2710 | -0.10% |
| 02-10 | 1.2723 | 1.2723 | 0.06% |
| 02-09 | 1.2716 | 1.2716 | 1.66% |
| 02-06 | 1.2508 | 1.2508 | -0.18% |
| 02-05 | 1.2531 | 1.2531 | -0.76% |
| 02-04 | 1.2627 | 1.2627 | 0.38% |
| 02-03 | 1.2579 | 1.2579 | 1.76% |
| 02-02 | 1.2361 | 1.2361 | -2.80% |
| 01-30 | 1.2717 | 1.2717 | -0.63% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.05% | 0.39% | 5.86% | 17.36% | 5.09% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.51% | 1.15% | 5.91% | 18.34% | 6.35% | 37.31% | 62.24% | 18.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 2762 | 5194 | 2933 | 5114 | 2287 | 4970 | 2360 | 4768 | 2697 | 5103 | -- | 4483 | -- | 4033 | -- | 3347 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 206.08%
近1年 204.16%
近1年 180.03%
近1年 178.37%
日漲幅1.08%
日漲幅1.08%
日漲幅0.28%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 12人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 15人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起A | 11人 |
| 人保均衡智選混合A | 11人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 15人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1