| 類型:債券型-混合一級 | 中低風險 | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:郭毅 |
| 成 立 日:2024-11-19 | 管 理 人:人保資產(chǎn) | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-25 | 1.1096 | 1.1096 | 0.01% |
| 12-24 | 1.1095 | 1.1095 | 0.01% |
| 12-23 | 1.1094 | 1.1094 | 0.03% |
| 12-22 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% |
| 12-19 | 1.1091 | 1.1091 | 0.03% |
| 12-18 | 1.1088 | 1.1088 | 0.02% |
| 12-17 | 1.1086 | 1.1086 | 0.04% |
| 12-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% |
| 12-15 | 1.1082 | 1.1082 | -0.03% |
| 12-12 | 1.1085 | 1.1085 | -0.01% |
| 12-11 | 1.1086 | 1.1086 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.07% | 0.14% | 0.66% | 0.28% | 0.53% | 0.66% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.32% | 0.20% | 0.81% | 1.45% | 2.94% | 3.08% | 8.48% | 11.92% |
| 滬深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 17.98% | 16.48% | 38.69% | 21.27% |
| 同類排名 | 603 | 785 | 302 | 784 | 400 | 767 | 563 | 730 | 597 | 678 | 611 | 677 | -- | 570 | -- | 520 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
日漲幅1.65%
日漲幅1.65%
日漲幅1.31%
日漲幅1.31%
日漲幅0.66%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)納斯達克100ET | 6人 |
| 蜂巢恒利債券C | 6人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 6人 |
| 平安利率債C | 6人 |
| 博時裕弘純債債券C | 6人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1