| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0328 | 1.0728 | -0.26% |
| 12-19 | 1.0355 | 1.0755 | 0.37% |
| 12-18 | 1.0317 | 1.0717 | 0.91% |
| 12-17 | 1.0224 | 1.0624 | 0.62% |
| 12-16 | 1.0161 | 1.0561 | -0.54% |
| 12-15 | 1.0216 | 1.0616 | 0.30% |
| 12-12 | 1.0185 | 1.0585 | -0.03% |
| 12-11 | 1.0188 | 1.0588 | -0.79% |
| 12-10 | 1.0269 | 1.0669 | 0.13% |
| 12-09 | 1.0256 | 1.0656 | -0.72% |
| 12-08 | 1.0330 | 1.0730 | -0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.10% | 0.50% | 3.08% | 6.36% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.84% | 5.82% | -0.12% | 27.33% | 32.23% | 30.31% | 40.40% | 20.70% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 3362 | 4964 | 4334 | 4943 | 1392 | 4872 | 4127 | 4649 | -- | 4442 | -- | 4422 | -- | 3942 | -- | 3299 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 222.59%
近1年 220.55%
近1年 164.15%
近1年 162.55%
近1年 148.79%
近1年 --
日漲幅1.56%
日漲幅1.55%
日漲幅1.52%
日漲幅1.52%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 38人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 35人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 31人 |
| 鑫元華證滬深港紅利50 | 35人 |
| 泓德紅利優(yōu)選混合(LO | 35人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1