| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3597 | 1.2610% |
| 2025-12-23 | 0.3375 | 1.2540% |
| 2025-12-22 | 0.3416 | 1.2560% |
| 2025-12-21 | 0.6910 | 1.2610% |
| 2025-12-19 | 0.3441 | 1.2260% |
| 2025-12-18 | 0.3296 | 1.2110% |
| 2025-12-17 | 0.3453 | 1.2200% |
| 2025-12-16 | 0.3427 | 1.2190% |
| 2025-12-15 | 0.3498 | 1.2170% |
| 2025-12-14 | 0.6255 | 1.2120% |
| 2025-12-12 | 0.3152 | 1.2480% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.32% | 0.64% | 1.39% | 1.43% | 3.32% | 5.31% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 375 | 937 | 367 | 925 | 310 | 916 | 366 | 896 | 298 | 864 | 289 | 864 | 281 | 817 | 298 | 725 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅1.31%
日漲幅1.30%
日漲幅1.24%
日漲幅1.23%
日漲幅1.15%
日漲幅1.14%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 鵬華添利寶貨幣A | 161人 |
| 南方天天利貨幣B | 197人 |
| 泓德添利貨幣A | 189人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 234人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 229人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1