證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0455 | 1.0455 | 0.40% |
| 12-23 | 1.0413 | 1.0413 | 0.11% |
| 12-22 | 1.0402 | 1.0402 | 0.14% |
| 12-19 | 1.0387 | 1.0387 | -0.05% |
| 12-18 | 1.0392 | 1.0392 | -0.13% |
| 12-17 | 1.0406 | 1.0406 | 0.45% |
| 12-16 | 1.0359 | 1.0359 | -0.53% |
| 12-15 | 1.0414 | 1.0414 | -0.04% |
| 12-12 | 1.0418 | 1.0418 | 0.23% |
| 12-11 | 1.0394 | 1.0394 | -0.20% |
| 12-10 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.47% | 1.16% | 0.93% | 3.37% | 4.23% | 4.31% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.66% | 0.94% | 1.03% | 4.73% | 6.86% | 6.75% | 13.18% | 13.89% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 533 | 1459 | 332 | 1450 | 510 | 1420 | 652 | 1321 | 664 | 1218 | 656 | 1218 | -- | 1012 | -- | 848 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 48.53%
近1年 47.79%
近1年 33.47%
近1年 32.93%
近1年 32.62%
近1年 4.31%
日漲幅2.57%
日漲幅2.56%
日漲幅2.53%
日漲幅2.53%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕乾純債債券C | 799人 |
| 長城短債C | 712人 |
| 南方中債7-10年國開 | 757人 |
| 國泰嘉睿純債債券C | 755人 |
| 中歐純債債券(LOF)C | 729人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1