證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.1983 | 1.1983 | 0.23% |
| 12-23 | 1.1956 | 1.1956 | 0.01% |
| 12-22 | 1.1955 | 1.1955 | 0.16% |
| 12-19 | 1.1936 | 1.1936 | 0.11% |
| 12-18 | 1.1923 | 1.1923 | -0.02% |
| 12-17 | 1.1925 | 1.1925 | 0.29% |
| 12-16 | 1.1891 | 1.1891 | -0.18% |
| 12-15 | 1.1913 | 1.1913 | -0.08% |
| 12-12 | 1.1923 | 1.1923 | 0.11% |
| 12-11 | 1.1910 | 1.1910 | -0.06% |
| 12-10 | 1.1917 | 1.1917 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.49% | 0.58% | 1.61% | 2.74% | 3.87% | 4.00% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.26% | 0.12% | 0.76% | 1.45% | 2.86% | 2.92% | 8.43% | 11.83% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 95 | 784 | 47 | 780 | 52 | 765 | 97 | 730 | 136 | 678 | 131 | 677 | -- | 570 | -- | 520 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 25.91%
近1年 25.59%
近1年 20.62%
近1年 4.00%
日漲幅4.94%
日漲幅4.06%
日漲幅3.98%
日漲幅3.24%
日漲幅3.09%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕乾純債債券C | 95人 |
| 鵬華豐祿債券 | 76人 |
| 華夏磐泰混合C | 78人 |
| 博時(shí)恒樂債券C | 92人 |
| 華泰保興安悅債券C | 81人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1