| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.6963 | 1.6963 | -3.27% |
| 02-12 | 1.7537 | 1.7537 | 2.76% |
| 02-11 | 1.7066 | 1.7066 | 0.86% |
| 02-10 | 1.6921 | 1.6921 | -0.94% |
| 02-09 | 1.7082 | 1.7082 | 3.62% |
| 02-06 | 1.6485 | 1.6485 | 1.05% |
| 02-05 | 1.6314 | 1.6314 | -3.55% |
| 02-04 | 1.6914 | 1.6914 | -0.37% |
| 02-03 | 1.6977 | 1.6977 | 3.51% |
| 02-02 | 1.6402 | 1.6402 | -5.20% |
| 01-30 | 1.7301 | 1.7301 | -0.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.90% | 8.81% | 16.34% | 27.16% | 11.60% | 63.06% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.51% | 1.15% | 5.91% | 18.34% | 6.35% | 37.31% | 62.24% | 18.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 1162 | 5194 | 222 | 5114 | 516 | 4970 | 1259 | 4768 | 736 | 5103 | 576 | 4483 | -- | 4033 | -- | 3347 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 206.08%
近1年 204.16%
近1年 180.03%
近1年 178.37%
近1年 63.06%
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
日漲幅0.43%
日漲幅0.43%
日漲幅0.31%
日漲幅0.14%
日漲幅0.13%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 17790人 |
| 東財芯片C | 17666人 |
| 東財科創(chuàng)50C | 17755人 |
| 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C | 17713人 |
| 東財北證50C | 18161人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1