| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 2.1094 | 2.1094 | -3.34% |
| 02-12 | 2.1823 | 2.1823 | 0.55% |
| 02-11 | 2.1704 | 2.1704 | 2.64% |
| 02-10 | 2.1146 | 2.1146 | -0.13% |
| 02-09 | 2.1173 | 2.1173 | 1.97% |
| 02-06 | 2.0763 | 2.0763 | 0.26% |
| 02-05 | 2.0710 | 2.0710 | -4.70% |
| 02-04 | 2.1732 | 2.1732 | 0.22% |
| 02-03 | 2.1685 | 2.1685 | 2.29% |
| 02-02 | 2.1200 | 2.1200 | -7.50% |
| 01-30 | 2.2919 | 2.2919 | -7.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.59% | 1.87% | 18.33% | 64.04% | 11.77% | 107.01% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標的 | 1.71% | 3.31% | 23.69% | 73.22% | 15.52% | 118.98% | 162.77% | 92.03% |
| 同類排名 | 1760 | 4902 | 1098 | 4829 | 314 | 4633 | 41 | 4230 | 490 | 4812 | 34 | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 107.01%
日漲幅1.21%
日漲幅1.15%
日漲幅1.14%
日漲幅1.10%
日漲幅0.90%
日漲幅0.88%
日漲幅0.47%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 36224人 |
| 東財有色增強C | 37121人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 36383人 |
| 華夏中證電網設備主題E | 35675人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 35015人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1