| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.57億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:倪斌 |
| 成 立 日:2024-06-25 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:法國CAC40指數(shù) | 年化跟蹤誤差:6.00% | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 1.1327 | 1.1327 | 0.18% |
| 02-11 | 1.1307 | 1.1307 | -0.31% |
| 02-10 | 1.1342 | 1.1342 | 0.57% |
| 02-09 | 1.1278 | 1.1278 | 0.69% |
| 02-06 | 1.1201 | 1.1201 | 0.29% |
| 02-05 | 1.1169 | 1.1169 | -0.37% |
| 02-04 | 1.1210 | 1.1210 | 0.88% |
| 02-03 | 1.1112 | 1.1112 | -0.53% |
| 02-02 | 1.1171 | 1.1171 | -0.01% |
| 01-30 | 1.1172 | 1.1172 | 0.52% |
| 01-29 | 1.1114 | 1.1114 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.41% | 0.51% | 0.74% | 4.94% | 1.80% | 13.17% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.01% | -1.88% | -2.33% | 4.67% | 1.64% | 15.72% | 46.28% | 47.38% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.46% | -0.42% | 0.96% | 6.49% | 1.99% | 1.81% | 8.43% | 15.30% |
| 同類排名 | 104 | 357 | 100 | 357 | 98 | 356 | 107 | 351 | 135 | 357 | 112 | 335 | -- | 282 | -- | 194 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 103.78%
近1年 91.25%
近1年 91.07%
近1年 90.77%
近1年 78.43%
近1年 70.08%
近1年 13.17%
日漲幅1.21%
日漲幅1.15%
日漲幅1.14%
日漲幅1.10%
日漲幅0.90%
日漲幅0.88%
日漲幅0.47%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 宏利印度股票(QDII | 3088人 |
| 廣發(fā)納斯達克100ET | 3180人 |
| 天弘越南市場股票發(fā)起( | 3349人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2890人 |
| 華安德國(DAX)聯(lián)接 | 3946人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1