| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.6801 | 1.6801 | -0.52% |
| 02-12 | 1.6888 | 1.6888 | -1.26% |
| 02-11 | 1.7103 | 1.7103 | 0.59% |
| 02-10 | 1.7002 | 1.7002 | 2.08% |
| 02-09 | 1.6656 | 1.6656 | 1.74% |
| 02-06 | 1.6371 | 1.6371 | -0.29% |
| 02-05 | 1.6418 | 1.6418 | 0.56% |
| 02-04 | 1.6327 | 1.6327 | 0.31% |
| 02-03 | 1.6276 | 1.6276 | 1.13% |
| 02-02 | 1.6094 | 1.6094 | -3.16% |
| 01-30 | 1.6620 | 1.6620 | -2.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.63% | -5.51% | -7.35% | -8.26% | 7.96% | 53.11% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標的 | 1.43% | -4.02% | -3.71% | -8.37% | 11.08% | 59.62% | 87.55% | 8.18% |
| 同類排名 | 999 | 4902 | 4311 | 4829 | 4337 | 4633 | 4034 | 4230 | 1361 | 4812 | 485 | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 53.11%
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
日漲幅1.30%
日漲幅1.09%
日漲幅0.96%
日漲幅0.95%
日漲幅0.56%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 1270人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 1221人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 1419人 |
| 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 | 1342人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1242人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1