| 類型:FOF-均衡型 | 規(guī)模:0.70億元(2026-01-21) | 基金經(jīng)理:鄧達(dá) |
| 成 立 日:2024-02-06 | 管 理 人:中歐基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期3年,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 永贏科技智選混合發(fā)(022364) | 近1年 | 206.08% | 購買 | |
| 永贏科技智選混合發(fā)(022365) | 近1年 | 204.16% | 購買 | |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)(018956) | 近1年 | 180.03% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 中歐新動(dòng)力混合(L... | 7.33% | -1.44% | |
| 鵬華豐恒債券A | 6.18% | 0.02% | |
| 華泰柏瑞季季紅債券A | 6.05% | 0.01% | |
| 中歐雙利債券A | 4.15% | -0.43% | |
| 中歐純債債券(LO... | 4.06% | 0.01% | |
| 中歐新動(dòng)力混合(L... | 3.75% | -1.45% | |
| 博時(shí)富祥純債債券A | 3.27% | 0.01% | |
| 中證2000 | 3.23% | -0.46% | |
| 中歐新趨勢(shì)混合(L... | 3.04% | -2.33% | |
| 摩根新興動(dòng)力混合C類 | 2.40% | -0.91% |
前十持倉占比合計(jì):43.46%
強(qiáng)勢(shì)霸榜全面TOP1
384.75%成立以來中歐時(shí)代先鋒股...
勢(shì)如破竹,領(lǐng)漲先鋒!
305.76%成立以來中歐明睿新常態(tài)...
任期內(nèi)都賺錢
229.61%成立以來中歐潛力價(jià)值靈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-16 | 1.1574 | 1.1574 | -0.17% |
| 01-15 | 1.1594 | 1.1594 | 0.10% |
| 01-14 | 1.1582 | 1.1582 | 0.13% |
| 01-13 | 1.1567 | 1.1567 | -0.37% |
| 01-12 | 1.1610 | 1.1610 | 0.67% |
| 01-09 | 1.1533 | 1.1533 | 0.46% |
| 01-08 | 1.1480 | 1.1480 | -0.25% |
| 01-07 | 1.1509 | 1.1509 | -0.05% |
| 01-06 | 1.1515 | 1.1515 | 0.62% |
| 01-05 | 1.1444 | 1.1444 | 1.05% |
| 12-31 | 1.1325 | 1.1325 | -0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.36% | 4.02% | 3.69% | 11.42% | 2.20% | 16.23% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.89% | 5.89% | 4.30% | 14.49% | 3.62% | 21.96% | 28.73% | 13.46% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 262 | 300 | 253 | 298 | 178 | 294 | 219 | 284 | 266 | 301 | 224 | 272 | -- | 250 | -- | 184 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 53.46%
近1年 52.93%
近1年 52.33%
近1年 47.74%
近1年 47.10%
近1年 42.70%
近1年 16.23%
日漲幅1.22%
日漲幅1.22%
日漲幅0.92%
日漲幅0.92%
日漲幅0.92%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035( | 24人 |
| 中歐預(yù)見穩(wěn)瑞混合(FO | 21人 |
| 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五 | 25人 |
| 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五 | 20人 |
| 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)204 | 25人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1