業(yè)績堅挺,獲權(quán)威大獎
14.15%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢
38.87%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
2.57%近3月建信央視財經(jīng)5...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.9467 | 1.9467 | -0.05% |
| 02-12 | 1.9476 | 1.9476 | -0.74% |
| 02-11 | 1.9621 | 1.9621 | 0.20% |
| 02-10 | 1.9582 | 1.9582 | 0.13% |
| 02-09 | 1.9557 | 1.9557 | 1.21% |
| 02-06 | 1.9323 | 1.9323 | 0.77% |
| 02-05 | 1.9176 | 1.9176 | 0.06% |
| 02-04 | 1.9164 | 1.9164 | 0.40% |
| 02-03 | 1.9088 | 1.9088 | 1.50% |
| 02-02 | 1.8806 | 1.8806 | -1.29% |
| 01-30 | 1.9051 | 1.9051 | 1.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.75% | 6.62% | 9.32% | 17.89% | 12.03% | 63.49% | 179.26% | -- |
| 同類平均 | 1.23% | 1.20% | 6.15% | 16.51% | 5.44% | 30.08% | 50.02% | 19.07% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 1159 | 2336 | 226 | 2331 | 643 | 2320 | 963 | 2306 | 267 | 2331 | 238 | 2268 | 33 | 2191 | -- | 2062 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 161.74%
近1年 146.16%
近1年 145.68%
近1年 138.71%
近1年 138.47%
近1年 137.32%
日漲幅2.06%
日漲幅2.06%
日漲幅0.58%
日漲幅0.58%
日漲幅0.54%
日漲幅0.53%
日漲幅0.36%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 29133人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 29407人 |
| 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C | 28908人 |
| 東財北證50C | 27876人 |
| 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 | 28121人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1