| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技... | 2.95% | -0.12% | |
| 財通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混... | 2.65% | 1.72% | |
| 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)C | 2.61% | -0.22% | |
| 國泰黃金ETF | 2.58% | 0.08% | |
| 華商潤豐混合C | 2.54% | 0.81% | |
| 華夏價值精選混合A | 2.51% | 0.61% | |
| 景順長城穩(wěn)健回報混... | 2.51% | 1.05% | |
| 招商量化精選股票發(fā)... | 2.41% | 1.27% | |
| 建信渤泰債券C | 2.33% | 0.02% | |
| 景順長城品質(zhì)長青混... | 2.02% | 0.65% |
前十持倉占比合計:25.11%
業(yè)績堅挺,獲權(quán)威大獎
26.45%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢
26.58%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
1.68%近3月建信央視財經(jīng)5...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 1.3952 | 1.3952 | 0.06% |
| 12-22 | 1.3943 | 1.3943 | 0.83% |
| 12-19 | 1.3828 | 1.3828 | 0.56% |
| 12-18 | 1.3751 | 1.3751 | -0.30% |
| 12-17 | 1.3792 | 1.3792 | 1.44% |
| 12-16 | 1.3596 | 1.3596 | -1.22% |
| 12-15 | 1.3764 | 1.3764 | -0.46% |
| 12-12 | 1.3828 | 1.3828 | 0.90% |
| 12-11 | 1.3704 | 1.3704 | -0.76% |
| 12-10 | 1.3809 | 1.3809 | 0.30% |
| 12-09 | 1.3768 | 1.3768 | -0.84% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.62% | 3.67% | -0.31% | 18.44% | 22.24% | 22.18% | 31.40% | 19.97% |
| 同類平均 | 3.07% | 4.76% | 0.63% | 22.42% | 25.57% | 25.10% | 32.90% | 18.17% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 60 | 74 | 64 | 74 | 48 | 71 | 52 | 67 | 47 | 63 | 48 | 63 | 42 | 56 | 31 | 44 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
近1年 61.80%
近1年 59.64%
近1年 59.00%
近1年 53.96%
近1年 53.50%
近1年 51.75%
近1年 22.18%
日漲幅2.58%
日漲幅2.56%
日漲幅2.30%
日漲幅2.30%
日漲幅2.08%
日漲幅2.07%
日漲幅2.06%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財證券30C | 2894人 |
| 華寶海外科技股票(QD | 2897人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 2927人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1