| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.2829 | 1.2829 | -1.00% |
| 02-12 | 1.2959 | 1.2959 | 0.86% |
| 02-11 | 1.2849 | 1.2849 | 0.99% |
| 02-10 | 1.2723 | 1.2723 | 2.54% |
| 02-09 | 1.2408 | 1.2408 | 3.24% |
| 02-06 | 1.2019 | 1.2019 | 0.72% |
| 02-05 | 1.1933 | 1.1933 | -1.36% |
| 02-04 | 1.2098 | 1.2098 | -1.05% |
| 02-03 | 1.2226 | 1.2226 | 3.28% |
| 02-02 | 1.1838 | 1.1838 | -2.11% |
| 01-30 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 6.74% | 8.33% | 9.87% | 21.95% | 13.50% | 35.47% | 28.48% | -- |
| 同類平均 | -0.69% | -3.15% | -3.15% | 1.93% | 0.58% | 14.02% | 44.75% | 44.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標的 | -0.20% | 7.24% | 14.05% | 32.50% | -- | 46.92% | 48.12% | 106.40% |
| 同類排名 | 5 | 152 | 10 | 150 | 7 | 149 | 9 | 146 | 9 | 150 | 32 | 135 | 101 | 102 | -- | 72 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- |
近1年 103.78%
近1年 91.25%
近1年 91.07%
近1年 90.77%
近1年 78.43%
近1年 70.08%
近1年 35.47%
日漲幅1.21%
日漲幅1.15%
日漲幅1.14%
日漲幅1.10%
日漲幅0.90%
日漲幅0.88%
日漲幅0.47%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 宏利印度股票(QDII | 6768人 |
| 摩根日本精選股票(QD | 6453人 |
| 華安納斯達克100ET | 6274人 |
| 博時標普500ETF聯(lián) | 7224人 |
| 廣發(fā)納斯達克100ET | 8355人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1