| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.17億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:葛俊陽(yáng) |
| 成 立 日:2024-02-06 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:創(chuàng)業(yè)板中盤200指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.80% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.6237 | 1.6237 | -1.35% |
| 02-12 | 1.6460 | 1.6460 | 1.30% |
| 02-11 | 1.6249 | 1.6249 | -0.29% |
| 02-10 | 1.6297 | 1.6297 | 0.54% |
| 02-09 | 1.6210 | 1.6210 | 3.06% |
| 02-06 | 1.5728 | 1.5728 | -0.31% |
| 02-05 | 1.5777 | 1.5777 | -2.07% |
| 02-04 | 1.6110 | 1.6110 | -0.78% |
| 02-03 | 1.6236 | 1.6236 | 3.45% |
| 02-02 | 1.5694 | 1.5694 | -2.97% |
| 01-30 | 1.6174 | 1.6174 | -0.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 3.24% | -3.26% | 7.72% | 12.07% | 6.87% | 26.70% | 62.37% | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 3.45% | -3.33% | 8.49% | 13.31% | 7.46% | 28.84% | 91.71% | 37.14% |
| 同類排名 | 609 | 4902 | 4009 | 4829 | 1397 | 4633 | 2600 | 4230 | 1539 | 4812 | 1797 | 3503 | 1133 | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 26.70%
日漲幅1.10%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
日漲幅0.51%
日漲幅0.50%
日漲幅0.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 313人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 339人 |
| 匯添富上證科創(chuàng)板芯片E | 284人 |
| 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200 | 285人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 300人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1