證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% |
| 12-19 | 1.1424 | 1.1424 | 0.01% |
| 12-18 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% |
| 12-17 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% |
| 12-16 | 1.1423 | 1.1423 | 0.01% |
| 12-15 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% |
| 12-12 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% |
| 12-11 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% |
| 12-10 | 1.1422 | 1.1422 | 0.01% |
| 12-09 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% |
| 12-08 | 1.1421 | 1.1421 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.05% | 0.31% | 0.71% | 1.12% | 1.24% | 5.24% | -- |
| 同類平均 | 0.12% | -0.06% | 0.41% | 0.13% | 0.96% | 1.12% | 6.52% | 11.09% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 3089 | 3210 | 896 | 3214 | 2285 | 3184 | 481 | 3109 | 1195 | 2948 | 1275 | 2931 | 1697 | 2416 | -- | 2055 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | -- |
日漲幅5.31%
日漲幅5.30%
日漲幅5.21%
日漲幅5.20%
日漲幅5.18%
日漲幅5.17%
日漲幅4.66%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 176人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 178人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 195人 |
| 東財瑞利債券C | 207人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 169人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1