| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:9.11億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:馬逸鈞 |
| 成 立 日:2023-10-26 | 管 理 人:農(nóng)銀匯理基金 | 基金評級: 暫無評級 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金信民發(fā)貨幣B(004078) | 7日年化 | 2.7900% | 購買 | |
| 金信民發(fā)貨幣A(004077) | 7日年化 | 2.5440% | 購買 | |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣B(004862) | 7日年化 | 1.9420% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3096 | 1.1230% |
| 2025-12-23 | 0.3098 | 1.1210% |
| 2025-12-22 | 0.3111 | 1.1160% |
| 2025-12-21 | 0.6063 | 1.1100% |
| 2025-12-19 | 0.3028 | 1.1050% |
| 2025-12-18 | 0.3017 | 1.1020% |
| 2025-12-17 | 0.3055 | 1.1220% |
| 2025-12-16 | 0.3010 | 1.1180% |
| 2025-12-15 | 0.2991 | 1.1170% |
| 2025-12-14 | 0.5977 | 1.1180% |
| 2025-12-12 | 0.2974 | 1.1140% |
聚焦高景氣賽道
81.37%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混...
專注新能源投資
7.47%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴(yán)控回撤
12.29%近3年農(nóng)銀金盈債券A
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 1.26% | 1.28% | 2.75% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 375 | 937 | 367 | 925 | 379 | 916 | 393 | 896 | 503 | 864 | 518 | 864 | 721 | 817 | -- | 725 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- |
日漲幅1.94%
日漲幅1.94%
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.78%
日漲幅1.78%
日漲幅1.63%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A | 15人 |
| 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B | 20人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 13人 |
| 東方紅中證紅利低波動(dòng)指 | 14人 |
| 東財(cái)瑞利債券C | 12人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1