| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.20億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:閆冬 |
| 成 立 日:2024-05-07 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:國(guó)證石油天然氣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.86% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.2437 | 1.2437 | -3.44% |
| 02-12 | 1.2880 | 1.2880 | 1.78% |
| 02-11 | 1.2655 | 1.2655 | 0.90% |
| 02-10 | 1.2542 | 1.2542 | 0.37% |
| 02-09 | 1.2496 | 1.2496 | 0.77% |
| 02-06 | 1.2400 | 1.2400 | 1.08% |
| 02-05 | 1.2268 | 1.2268 | -1.89% |
| 02-04 | 1.2504 | 1.2504 | 2.07% |
| 02-03 | 1.2251 | 1.2251 | 0.78% |
| 02-02 | 1.2156 | 1.2156 | -3.62% |
| 01-30 | 1.2613 | 1.2613 | -1.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.30% | 8.07% | 14.68% | 25.92% | 11.78% | 30.82% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.27% | 9.24% | 16.31% | 27.83% | 12.95% | 31.43% | 37.78% | 34.35% |
| 同類排名 | 3420 | 4902 | 49 | 4829 | 484 | 4633 | 1248 | 4230 | 489 | 4812 | 1534 | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 30.82%
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
日漲幅1.30%
日漲幅1.09%
日漲幅0.96%
日漲幅0.95%
日漲幅0.56%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A | 784人 |
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 819人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 899人 |
| 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 1005人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1092人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1