| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險 | 規(guī)模:44.45億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:鄭振源等 |
| 成 立 日:2023-07-17 | 管 理 人:創(chuàng)金合信基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | 0.6720 | 1.3350% |
| 2025-12-26 | 0.4579 | 1.3220% |
| 2025-12-25 | 0.3227 | 1.4680% |
| 2025-12-24 | 0.3065 | 1.4500% |
| 2025-12-23 | 0.3168 | 1.4380% |
| 2025-12-22 | 0.4670 | 1.4540% |
| 2025-12-21 | 0.6485 | 1.4090% |
| 2025-12-19 | 0.7336 | 1.3890% |
| 2025-12-18 | 0.2878 | 1.2350% |
| 2025-12-17 | 0.2838 | 1.2540% |
| 2025-12-16 | 0.3486 | 1.2770% |
高股息才是王道
111.01%成立以來創(chuàng)金合信中證紅...
實力債基,理財新寵
1.64%近1年創(chuàng)金合信雙季享...
2024人工智能爆發(fā)
26.62%成立以來創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 1.42% | 1.44% | 3.36% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.16% | 4.31% |
| 滬深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 18.36% | 16.80% | 40.08% | 21.17% |
| 同類排名 | 6 | 941 | 186 | 925 | 312 | 916 | 292 | 896 | 264 | 864 | 270 | 864 | 249 | 817 | -- | 726 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
日漲幅3.18%
日漲幅3.18%
日漲幅1.41%
日漲幅1.41%
日漲幅1.07%
日漲幅1.07%
日漲幅0.68%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 創(chuàng)金合信貨幣A | 229人 |
| 南方天天利貨幣B | 217人 |
| 創(chuàng)金合信貨幣C | 253人 |
| 長城收益寶貨幣C | 212人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 206人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1