證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 易方達(dá)(香港)精選... | 6.36% | -- | |
| 華夏精選固定收益配... | 6.00% | -- | |
| 景順長城景頤豐利債... | 5.99% | 0.19% | |
| 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 4.81% | 0.05% | |
| 廣發(fā)全球精選股票(... | 4.11% | 0.35% | |
| 嘉實(shí)美國成長股票(... | 3.68% | 0.62% | |
| 海富通欣?;旌螦 | 3.20% | 0.05% | |
| 海富通瑞福債券A | 3.13% | 0.03% | |
| 景順長城研究精選股... | 2.70% | 1.08% | |
| 景順長城品質(zhì)長青混... | 2.62% | -0.47% |
前十持倉占比合計(jì):42.60%
逆勢上漲 追求絕對收益
3.14%近1年海富通阿爾法對...
緊跟政策方向 專注熱點(diǎn)行業(yè)
17.86%近1年海富通內(nèi)需熱點(diǎn)...
港股行情收割基
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.2330 | 1.2330 | 0.43% |
| 12-18 | 1.2277 | 1.2277 | -0.41% |
| 12-17 | 1.2327 | 1.2327 | 1.08% |
| 12-16 | 1.2195 | 1.2195 | -0.89% |
| 12-15 | 1.2305 | 1.2305 | -0.67% |
| 12-12 | 1.2388 | 1.2388 | 0.36% |
| 12-11 | 1.2343 | 1.2343 | -0.63% |
| 12-10 | 1.2421 | 1.2421 | 0.19% |
| 12-09 | 1.2397 | 1.2397 | -0.27% |
| 12-08 | 1.2430 | 1.2430 | 0.53% |
| 12-05 | 1.2364 | 1.2364 | 0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.47% | 0.63% | 0.26% | 11.61% | 10.84% | 10.60% | 15.20% | -- |
| 同類平均 | -0.16% | 0.22% | 0.32% | 12.93% | 15.33% | 14.78% | 20.72% | 11.65% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 242 | 288 | 61 | 290 | 132 | 282 | 163 | 277 | 226 | 267 | 225 | 266 | 202 | 245 | -- | 181 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 44.14%
近1年 43.56%
近1年 40.77%
近1年 34.08%
近1年 32.52%
近1年 32.21%
近1年 10.60%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043 | 18人 |
| 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 20人 |
| 興全安泰積極養(yǎng)老五年持 | 23人 |
| 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持 | 21人 |
| 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年 | 18人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1