| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 工銀產(chǎn)業(yè)債券B | 8.62% | -0.32% | |
| 工銀添利債券B | 8.23% | -0.04% | |
| 工銀四季收益?zhèn)疌 | 7.66% | -0.06% | |
| 工銀純債債券B | 5.65% | 0.00% | |
| 富國全球債券(QD... | 5.48% | 0.39% | |
| 黃金ETF | 3.57% | -1.21% | |
| 港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 3.45% | -1.35% | |
| 恒生科技ETF易方達 | 3.29% | -0.96% | |
| 港股通科技30ETF | 3.17% | -1.02% | |
| 廣發(fā)全球精選股票(... | 3.11% | 0.04% |
前十持倉占比合計:52.23%
搭上新能源順風車
305.62%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領略全球
349.80%成立以來工銀全球精選股...
足不出戶,配置全球
272.17%成立以來工銀全球股票(...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.1725 | 1.1725 | 0.22% |
| 02-10 | 1.1699 | 1.1699 | 0.09% |
| 02-09 | 1.1688 | 1.1688 | 1.15% |
| 02-06 | 1.1555 | 1.1555 | -0.17% |
| 02-05 | 1.1575 | 1.1575 | -0.79% |
| 02-04 | 1.1667 | 1.1667 | 0.07% |
| 02-03 | 1.1659 | 1.1659 | 1.12% |
| 02-02 | 1.1530 | 1.1530 | -2.56% |
| 01-30 | 1.1833 | 1.1833 | -1.59% |
| 01-29 | 1.2024 | 1.2024 | 0.32% |
| 01-28 | 1.1986 | 1.1986 | 1.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.50% | 1.48% | 3.28% | 6.03% | 3.96% | 13.71% | 25.12% | -- |
| 同類平均 | 0.42% | 1.67% | 4.47% | 12.03% | 4.42% | 19.82% | 32.94% | 13.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 94 | 299 | 155 | 295 | 218 | 290 | 264 | 278 | 183 | 295 | 234 | 270 | 211 | 249 | -- | 184 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 53.46%
近1年 52.93%
近1年 52.33%
近1年 47.74%
近1年 47.10%
近1年 42.70%
近1年 13.71%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 112人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 105人 |
| 嘉實核心成長混合A | 103人 |
| 景順長城中證同業(yè)存單A | 96人 |
| 諾安成長混合A | 99人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1