| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.24億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:張衛(wèi)衛(wèi) |
| 成 立 日:2022-09-14 | 管 理 人:博時基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 博時穩(wěn)健增利債券A | 20.46% | -0.13% | |
| 博時恒樂債券A | 15.86% | -0.13% | |
| 博時穩(wěn)健回報債券(... | 11.53% | -0.09% | |
| 博時恒泰債券A | 10.17% | -0.32% | |
| 永贏穩(wěn)健增強債券C | 8.96% | -0.39% | |
| 景順長城景頤豐利債... | 3.66% | -0.41% | |
| 博時穩(wěn)益9個月持有... | 2.86% | -0.14% | |
| 博時黃金ETF | 2.61% | -1.21% | |
| 博時恒悅6個月持有... | 1.91% | -0.60% |
前十持倉占比合計:80.95%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.0671 | 1.0671 | 0.12% |
| 02-10 | 1.0658 | 1.0658 | 0.07% |
| 02-09 | 1.0651 | 1.0651 | 0.44% |
| 02-06 | 1.0604 | 1.0604 | 0.04% |
| 02-05 | 1.0600 | 1.0600 | -0.33% |
| 02-04 | 1.0635 | 1.0635 | 0.08% |
| 02-03 | 1.0627 | 1.0627 | 0.58% |
| 02-02 | 1.0566 | 1.0566 | -0.99% |
| 01-30 | 1.0672 | 1.0672 | -0.49% |
| 01-29 | 1.0725 | 1.0725 | -0.05% |
| 01-28 | 1.0730 | 1.0730 | 0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.34% | 1.08% | 1.80% | 5.21% | 2.04% | 6.68% | 15.52% | 6.33% |
| 同類平均 | 0.22% | 0.95% | 1.64% | 4.16% | 1.81% | 6.78% | 13.16% | 8.39% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 69 | 501 | 157 | 500 | 161 | 463 | 110 | 433 | 161 | 499 | 190 | 384 | 126 | 337 | 207 | 265 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 |
近1年 21.58%
近1年 21.31%
近1年 20.82%
近1年 19.01%
近1年 18.59%
近1年 17.65%
近1年 6.68%
日漲幅1.31%
日漲幅0.75%
日漲幅0.40%
日漲幅0.40%
日漲幅0.38%
日漲幅0.38%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 146人 |
| 國壽安保尊弘短債債券C | 119人 |
| 廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合C | 128人 |
| 博時穩(wěn)益9個月持有混合C | 117人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 107人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1