凈值估算(25-12-24 15:00)
單位凈值 (2025-12-24)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:2.62億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:閆冬 |
| 成 立 日:2022-03-08 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:細(xì)分化工 | 年化跟蹤誤差:1.46% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 0.8852 | 0.8852 | 1.46% |
| 12-23 | 0.8725 | 0.8725 | 0.60% |
| 12-22 | 0.8673 | 0.8673 | 1.55% |
| 12-19 | 0.8541 | 0.8541 | 1.49% |
| 12-18 | 0.8416 | 0.8416 | -0.07% |
| 12-17 | 0.8422 | 0.8422 | 3.00% |
| 12-16 | 0.8177 | 0.8177 | -1.37% |
| 12-15 | 0.8291 | 0.8291 | 0.33% |
| 12-12 | 0.8264 | 0.8264 | -0.28% |
| 12-11 | 0.8287 | 0.8287 | -0.62% |
| 12-10 | 0.8339 | 0.8339 | 0.36% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 5.11% | 9.45% | 13.75% | 37.69% | 34.77% | 31.86% | 35.93% | 4.34% |
| 同類平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 5.45% | 10.20% | 14.99% | 41.18% | 36.36% | 33.19% | 35.08% | 1.87% |
| 同類排名 | 50 | 4657 | 604 | 4637 | 120 | 4488 | 834 | 4023 | 998 | 3406 | 967 | 3383 | 1710 | 2466 | 1651 | 1961 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
近1年 31.86%
日漲幅4.37%
日漲幅4.35%
日漲幅4.32%
日漲幅4.32%
日漲幅3.72%
日漲幅3.25%
日漲幅3.25%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 6056人 |
| 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 5385人 |
| 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 5484人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 5670人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 6193人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1