| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:1.58億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李曉易 |
| 成 立 日:2022-03-15 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 華夏亞債中國指數(shù)A | 8.23% | 0.02% | |
| 華夏鼎茂債券A | 7.96% | 0.01% | |
| 華夏中短債債券A | 6.20% | 0.01% | |
| 華夏短債債券A | 6.16% | 0.01% | |
| 南方亞洲美元收益?zhèn)?.. | 5.19% | 0.00% | |
| 華夏磐泰混合(LO... | 4.84% | 0.17% | |
| 華夏恒生科技ETF... | 4.23% | 0.14% | |
| 華夏恒生ETF | 3.94% | 0.11% | |
| 華安黃金易(ETF) | 3.36% | 0.08% | |
| 華夏精選固定收益配... | 3.34% | -- |
前十持倉占比合計:53.45%
聚焦高彈性個股
113.42%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
57.27%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
21.87%近1年華夏樂享健康混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.1061 | 1.1061 | 0.26% |
| 12-19 | 1.1032 | 1.1032 | 0.15% |
| 12-18 | 1.1015 | 1.1015 | -0.02% |
| 12-17 | 1.1017 | 1.1017 | 0.25% |
| 12-16 | 1.0989 | 1.0989 | -0.36% |
| 12-15 | 1.1029 | 1.1029 | -0.13% |
| 12-12 | 1.1043 | 1.1043 | 0.20% |
| 12-11 | 1.1021 | 1.1021 | -0.11% |
| 12-10 | 1.1033 | 1.1033 | 0.03% |
| 12-09 | 1.1030 | 1.1030 | -0.23% |
| 12-08 | 1.1055 | 1.1055 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.29% | 0.51% | 0.92% | 3.64% | 4.86% | 5.13% | 13.68% | 12.10% |
| 同類平均 | 0.36% | 0.75% | 0.65% | 4.25% | 5.55% | 5.56% | 10.37% | 8.78% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 263 | 446 | 265 | 441 | 131 | 430 | 225 | 415 | 216 | 367 | 205 | 365 | 77 | 331 | 66 | 253 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 |
近1年 16.38%
近1年 16.20%
近1年 16.08%
近1年 15.97%
近1年 15.95%
近1年 15.62%
近1年 5.13%
日漲幅3.26%
日漲幅3.18%
日漲幅3.10%
日漲幅3.09%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 136人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 176人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 157人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 126人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 167人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1