| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:1.19億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王志鵬等 |
| 成 立 日:2021-11-30 | 管 理 人:建信基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 摩根國際債券人民幣... | 8.58% | -- | |
| 易方達中短期美元債... | 8.23% | -0.11% | |
| 匯豐亞洲債券BC類... | 7.75% | -- | |
| 易方達中債7-10... | 7.40% | -0.02% | |
| 易方達歲豐添利債券... | 4.43% | 0.00% | |
| 匯豐亞洲高入息債券... | 4.28% | -- | |
| 景順長城景泰純利債... | 3.59% | 0.02% | |
| 嘉實中證A500E... | 3.00% | 0.53% | |
| 富國港股通策略精選... | 2.95% | -0.04% | |
| 創(chuàng)金合信文娛媒體股... | 2.94% | -0.05% |
前十持倉占比合計:53.15%
業(yè)績堅挺,獲權(quán)威大獎
26.45%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢
26.58%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
1.68%近3月建信央視財經(jīng)5...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.29% |
| 12-19 | 0.9989 | 0.9989 | 0.25% |
| 12-18 | 0.9964 | 0.9964 | 0.03% |
| 12-17 | 0.9961 | 0.9961 | 0.28% |
| 12-16 | 0.9933 | 0.9933 | -0.38% |
| 12-15 | 0.9971 | 0.9971 | -0.24% |
| 12-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 12-11 | 0.9995 | 0.9995 | -0.16% |
| 12-10 | 1.0011 | 1.0011 | 0.08% |
| 12-09 | 1.0003 | 1.0003 | -0.10% |
| 12-08 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.47% | 0.85% | 0.04% | 4.62% | 5.33% | 5.59% | 7.88% | 4.18% |
| 同類平均 | 0.36% | 0.75% | 0.65% | 4.25% | 5.55% | 5.56% | 10.37% | 8.78% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 109 | 446 | 174 | 441 | 376 | 430 | 162 | 415 | 196 | 367 | 183 | 365 | 257 | 331 | 231 | 253 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 16.38%
近1年 16.20%
近1年 16.08%
近1年 15.97%
近1年 15.95%
近1年 15.62%
近1年 5.59%
日漲幅2.30%
日漲幅2.30%
日漲幅2.08%
日漲幅2.07%
日漲幅2.06%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 匯添富消費行業(yè)混合 | 218人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 180人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 227人 |
| 建信新能源行業(yè)股票A | 209人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 170人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1