證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0508 | 1.1868 | 0.00% |
| 02-12 | 1.0508 | 1.1868 | 0.03% |
| 02-11 | 1.0505 | 1.1865 | 0.01% |
| 02-10 | 1.0504 | 1.1864 | -0.01% |
| 02-09 | 1.0505 | 1.1865 | 0.06% |
| 02-06 | 1.0499 | 1.1859 | 0.02% |
| 02-05 | 1.0497 | 1.1857 | 0.03% |
| 02-04 | 1.0494 | 1.1854 | 0.01% |
| 02-03 | 1.0493 | 1.1853 | 0.00% |
| 02-02 | 1.0493 | 1.1853 | 0.01% |
| 01-30 | 1.0492 | 1.1852 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | 0.24% | 0.30% | 0.49% | 0.22% | 1.09% | 5.32% | 8.81% |
| 同類平均 | 0.06% | 0.23% | 0.43% | 0.81% | 0.28% | 1.73% | 4.65% | 8.32% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 78 | 987 | 257 | 987 | 792 | 967 | 867 | 959 | 592 | 987 | 831 | 929 | 114 | 840 | 152 | 714 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 3.93%
近1年 3.73%
近1年 3.49%
近1年 3.30%
近1年 2.98%
近1年 1.09%
日漲幅2.31%
日漲幅2.31%
日漲幅1.83%
日漲幅1.72%
日漲幅1.71%
日漲幅1.35%
日漲幅1.29%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 437人 |
| 南方中債7-10年國開 | 400人 |
| 長城短債A | 354人 |
| 長城短債C | 339人 |
| 328人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1