| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:3.01億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:李博涵等 |
| 成 立 日:2020-01-10 | 管 理 人:建信基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 跟蹤標(biāo)的:倫敦富時(shí)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:5.63% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 易方達(dá)全球成長精選(012920) | 近1年 | 95.73% | 購買 | |
| 易方達(dá)全球成長精選(012922) | 近1年 | 94.76% | 購買 | |
| 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體(019454) | 近1年 | 91.25% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 阿斯利康( | 8.12% | -- | 股吧 |
| 匯豐控股 | 8.12% | -- | 股吧 |
| 殼牌 | 6.43% | -- | 股吧 |
| 聯(lián)合利華公 | 4.17% | -- | 股吧 |
| 勞斯萊斯 | 3.83% | -- | 股吧 |
| 英美煙草 | 3.22% | -- | 股吧 |
| 葛蘭素史克 | 2.90% | -- | 股吧 |
| 英國石油 | 2.71% | -- | 股吧 |
| 巴克萊 | 2.66% | -- | 股吧 |
| 力拓(UK) | 2.44% | -- | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):44.60%
業(yè)績(jī)堅(jiān)挺,獲權(quán)威大獎(jiǎng)
14.15%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢(shì)
38.87%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
2.57%近3月建信央視財(cái)經(jīng)5...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 0.2101 | 0.2101 | -0.76% |
| 02-11 | 0.2117 | 0.2117 | 0.76% |
| 02-10 | 0.2101 | 0.2101 | 0.14% |
| 02-09 | 0.2098 | 0.2098 | 0.53% |
| 02-06 | 0.2087 | 0.2087 | -0.19% |
| 02-05 | 0.2091 | 0.2091 | -1.13% |
| 02-04 | 0.2115 | 0.2115 | 0.71% |
| 02-03 | 0.2100 | 0.2100 | -0.24% |
| 02-02 | 0.2105 | 0.2105 | 0.38% |
| 01-30 | 0.2097 | 0.2097 | 0.53% |
| 01-29 | 0.2086 | 0.2086 | 0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.48% | 3.75% | 7.25% | 13.69% | 5.31% | 27.03% | 46.82% | 47.85% |
| 同類平均 | 1.01% | -1.88% | -2.33% | 4.67% | 1.64% | 15.72% | 46.28% | 47.38% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 2.30% | 5.53% | 12.17% | 15.06% | 7.61% | 23.36% | 38.45% | 33.35% |
| 同類排名 | 175 | 357 | 68 | 357 | 31 | 356 | 44 | 351 | 92 | 357 | 56 | 335 | 104 | 282 | 76 | 194 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 103.78%
近1年 91.25%
近1年 91.07%
近1年 90.77%
近1年 78.43%
近1年 70.08%
近1年 27.03%
日漲幅2.06%
日漲幅2.06%
日漲幅0.58%
日漲幅0.58%
日漲幅0.54%
日漲幅0.53%
日漲幅0.36%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 230人 |
| 建信富時(shí)100指數(shù)(Q | 304人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 245人 |
| 廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 248人 |
| 建信富時(shí)100指數(shù)(Q | 254人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1