| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:227.42億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:曹治國(guó) |
| 成 立 日:2021-07-12 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金信民發(fā)貨幣B(004078) | 7日年化 | 2.7900% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 金信民發(fā)貨幣A(004077) | 7日年化 | 2.5440% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣B(004862) | 7日年化 | 1.9420% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.2797 | 1.0550% |
| 2025-12-23 | 0.2787 | 1.0550% |
| 2025-12-22 | 0.2816 | 1.0540% |
| 2025-12-21 | 0.2804 | 1.0530% |
| 2025-12-20 | 0.2804 | 1.0520% |
| 2025-12-19 | 0.2802 | 1.0510% |
| 2025-12-18 | 0.3322 | 1.0810% |
| 2025-12-17 | 0.2787 | 1.0520% |
| 2025-12-16 | 0.2773 | 1.0510% |
| 2025-12-15 | 0.2788 | 1.0510% |
| 2025-12-14 | 0.2787 | 1.0510% |
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 1.16% | 1.18% | 2.86% | 4.84% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 375 | 938 | 609 | 926 | 746 | 917 | 743 | 897 | 703 | 865 | 712 | 865 | 650 | 818 | 533 | 726 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
7日年化 2.79%
14日年化 2.02%
近3月 0.38%
近6月 0.78%
近1年 1.64%
近2年 3.89%
近3年 6.30%
日漲幅2.18%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.53%
日漲幅1.45%
日漲幅1.26%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)天天紅貨幣A | 99人 |
| 中銀活期寶貨幣A | 92人 |
| 浦銀安盛日日豐貨幣D | 99人 |
| 萬(wàn)家天添寶貨幣A | 98人 |
| 永贏貨幣E | 99人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1