證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0360 | 1.2170 | -0.01% |
| 02-12 | 1.0361 | 1.2171 | 0.03% |
| 02-11 | 1.0358 | 1.2168 | 0.03% |
| 02-10 | 1.0355 | 1.2165 | 0.00% |
| 02-09 | 1.0355 | 1.2165 | 0.06% |
| 02-06 | 1.0349 | 1.2159 | 0.04% |
| 02-05 | 1.0345 | 1.2155 | 0.04% |
| 02-04 | 1.0341 | 1.2151 | 0.00% |
| 02-03 | 1.0341 | 1.2151 | 0.00% |
| 02-02 | 1.0341 | 1.2151 | 0.01% |
| 01-30 | 1.0340 | 1.2150 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.11% | 0.41% | 0.51% | 0.51% | 0.40% | 0.48% | 4.59% | 10.69% |
| 同類平均 | 0.10% | 0.41% | 0.44% | 0.68% | 0.45% | 1.28% | 5.97% | 10.76% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 1161 | 3522 | 1294 | 3518 | 1186 | 3500 | 2409 | 3444 | 1697 | 3518 | 2593 | 3253 | 2094 | 2753 | 744 | 2336 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 |
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
日漲幅0.43%
日漲幅0.43%
日漲幅0.31%
日漲幅0.14%
日漲幅0.13%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 87人 |
| 東方臻享純債債券C | 78人 |
| 國投瑞銀順昌純債債券A | 83人 |
| 蜂巢添匯純債C | 76人 |
| 84人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1