| 類型:債券型-中短債 | 中低風險 | 規(guī)模:0.29億元(2025-09-30) | 基金經理:商園波等 |
| 成 立 日:2019-04-26 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評級: |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% |
| 12-23 | 1.1735 | 1.1735 | 0.01% |
| 12-22 | 1.1734 | 1.1734 | 0.01% |
| 12-19 | 1.1733 | 1.1733 | 0.01% |
| 12-18 | 1.1732 | 1.1732 | 0.01% |
| 12-17 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% |
| 12-16 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% |
| 12-15 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% |
| 12-12 | 1.1731 | 1.1731 | 0.01% |
| 12-11 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% |
| 12-10 | 1.1730 | 1.1730 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.09% | 0.39% | 0.79% | 1.67% | 1.71% | 3.91% | 6.33% |
| 同類平均 | 0.33% | 0.35% | 0.78% | 0.95% | 1.79% | 1.90% | 5.38% | 9.01% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 847 | 969 | 234 | 956 | 676 | 950 | 125 | 938 | 188 | 920 | 237 | 919 | 711 | 819 | 627 | 698 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
近1年 12.05%
近1年 11.46%
近1年 3.40%
近1年 3.38%
近1年 3.23%
日漲幅2.79%
日漲幅2.79%
日漲幅2.38%
日漲幅2.36%
日漲幅1.86%
日漲幅1.85%
日漲幅1.37%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 中泰星元靈活配置混合A | 124人 |
| 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A | 91人 |
| 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 112人 |
| 中泰青月中短債A | 101人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 113人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1