證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.2521 | 1.2891 | 0.06% |
| 12-23 | 1.2514 | 1.2884 | 0.19% |
| 12-22 | 1.2490 | 1.2860 | -0.14% |
| 12-19 | 1.2507 | 1.2877 | 0.17% |
| 12-18 | 1.2486 | 1.2856 | 0.06% |
| 12-17 | 1.2479 | 1.2849 | 0.25% |
| 12-16 | 1.2448 | 1.2818 | -0.04% |
| 12-15 | 1.2453 | 1.2823 | -0.32% |
| 12-12 | 1.2493 | 1.2863 | -0.18% |
| 12-11 | 1.2516 | 1.2886 | 0.17% |
| 12-10 | 1.2495 | 1.2865 | 0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.34% | -1.07% | 0.26% | -3.68% | -2.92% | -2.40% | 5.48% | 12.03% |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 41 | 3228 | 3206 | 3231 | 2995 | 3200 | 3111 | 3132 | 2941 | 2962 | 2928 | 2953 | 1562 | 2430 | 324 | 2073 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.97%
日漲幅1.96%
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 12169人 |
| 國金惠盈純債C | 12921人 |
| 南方中債7-10年國開 | 11102人 |
| 國泰惠豐純債債券A | 12562人 |
| 12971人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1