| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:23.33億(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:余海燕 |
| 成 立 日:2019-01-18 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.90% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 美元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
投資A股核心指數(shù)
21.36%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
24.95%近1年易方達(dá)深證10...
0申贖費(fèi)
49.39%近1年易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 0.1517 | 0.1517 | -2.13% |
| 02-11 | 0.1550 | 0.1550 | 0.06% |
| 02-10 | 0.1549 | 0.1549 | 0.06% |
| 02-09 | 0.1548 | 0.1548 | 1.44% |
| 02-06 | 0.1526 | 0.1526 | -1.55% |
| 02-05 | 0.1550 | 0.1550 | 0.45% |
| 02-04 | 0.1543 | 0.1543 | -2.22% |
| 02-03 | 0.1578 | 0.1578 | -1.68% |
| 02-02 | 0.1605 | 0.1605 | -2.01% |
| 01-30 | 0.1638 | 0.1638 | -2.15% |
| 01-29 | 0.1674 | 0.1674 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.13% | -8.72% | -11.70% | 0.60% | -3.87% | 7.97% | 62.94% | 22.04% |
| 同類平均 | 1.01% | -1.88% | -2.33% | 4.67% | 1.64% | 15.72% | 46.28% | 47.38% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.84% | -10.65% | -12.09% | -8.75% | -9.07% | -4.88% | 52.51% | 22.69% |
| 同類排名 | 348 | 357 | 320 | 357 | 346 | 356 | 200 | 351 | 330 | 357 | 214 | 335 | 57 | 282 | 137 | 194 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 103.78%
近1年 91.25%
近1年 91.07%
近1年 90.77%
近1年 78.43%
近1年 70.08%
近1年 7.97%
日漲幅1.51%
日漲幅1.51%
日漲幅1.49%
日漲幅1.49%
日漲幅1.48%
日漲幅1.48%
日漲幅1.48%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1471人 |
| 易方達(dá)中證海外互聯(lián)網(wǎng)5 | 1496人 |
| 易方達(dá)中證海外互聯(lián)網(wǎng)5 | 1796人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1651人 |
| 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián) | 1597人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1