| 類(lèi)型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:8.04億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:許利明 |
| 成 立 日:2018-09-13 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3年,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 華夏價(jià)值精選混合A | 3.58% | 0.69% | |
| 摩根國(guó)際債券基金 | 3.25% | -- | |
| 華夏沃利貨幣A | 2.97% | -- | |
| 華夏滬深300指數(shù)... | 2.55% | 0.18% | |
| 易方達(dá)科瑞混合 | 2.44% | 0.16% | |
| 南方中證全指房地產(chǎn)... | 2.29% | 0.68% | |
| 華夏經(jīng)典混合 | 2.23% | -0.80% | |
| 南方亞洲美元收益?zhèn)?.. | 2.15% | -0.01% | |
| 博道中證500增強(qiáng)C | 2.09% | 0.65% | |
| 華夏鼎利債券A | 2.08% | 0.24% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):25.63%
聚焦高彈性個(gè)股
113.24%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)個(gè)股
58.39%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值...
醫(yī)療主題基金
22.82%近1年華夏樂(lè)享健康混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.76%12-25
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 1.2247 | 1.4513 | -0.03% |
| 12-22 | 1.2251 | 1.4517 | 0.39% |
| 12-19 | 1.2203 | 1.4469 | 0.40% |
| 12-18 | 1.2154 | 1.4420 | -0.21% |
| 12-17 | 1.2180 | 1.4446 | 0.86% |
| 12-16 | 1.2076 | 1.4342 | -0.65% |
| 12-15 | 1.2155 | 1.4421 | -0.30% |
| 12-12 | 1.2192 | 1.4458 | 0.57% |
| 12-11 | 1.2123 | 1.4389 | -0.55% |
| 12-10 | 1.2190 | 1.4456 | 0.26% |
| 12-09 | 1.2158 | 1.4424 | -0.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.42% | 1.72% | 0.13% | 12.35% | 15.33% | 15.19% | 14.67% | 4.98% |
| 同類(lèi)平均 | 1.97% | 2.88% | 0.94% | 13.56% | 16.24% | 16.03% | 22.50% | 13.93% |
| 滬深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 17.98% | 16.48% | 38.69% | 21.27% |
| 同類(lèi)排名 | 237 | 288 | 238 | 290 | 192 | 284 | 157 | 277 | 146 | 267 | 142 | 266 | 218 | 245 | 162 | 182 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 43.85%
近1年 43.28%
近1年 40.86%
近1年 37.19%
近1年 36.66%
近1年 36.06%
近1年 15.19%
日漲幅4.01%
日漲幅3.83%
日漲幅3.79%
日漲幅3.72%
日漲幅3.72%
日漲幅3.33%
日漲幅3.12%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 4123人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 3393人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 3793人 |
| 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LO | 3202人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 3594人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1