| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風險 | 規(guī)模:22.12億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:邱駿等 |
| 成 立 日:2017-08-03 | 管 理 人:紅土創(chuàng)新基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 0.1677 | 0.8460% |
| 2026-02-18 | 0.1677 | 0.9920% |
| 2026-02-17 | 0.1677 | 0.9890% |
| 2026-02-16 | 0.1677 | 0.9490% |
| 2026-02-15 | 0.1677 | 0.9020% |
| 2026-02-14 | 0.1677 | 0.8510% |
| 2026-02-13 | 0.6088 | 0.7990% |
| 2026-02-12 | 0.4449 | 0.5340% |
| 2026-02-11 | 0.1636 | 0.6920% |
| 2026-02-10 | 0.0904 | 0.6520% |
| 2026-02-09 | 0.0787 | 0.6700% |
只投債\不投股
1.48%近1年紅土創(chuàng)新純債A
主投債\可配股
4.53%近1年紅土創(chuàng)新增強收...
最高40%配股
2.81%近1年紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.25% | 0.50% | 0.13% | 1.13% | 2.89% | 4.99% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.07% | 0.66% | 1.92% | 4.10% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 304 | 946 | 631 | 945 | 835 | 921 | 841 | 911 | 631 | 944 | 725 | 866 | 524 | 829 | 399 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.00%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 2020人 |
| 東財新能源車C | 1953人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 1991人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 2043人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2006人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1