證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-21 | 0.3524 | 1.2950% |
| 2026-02-20 | 0.3524 | 1.2950% |
| 2026-02-19 | 0.3524 | 1.2940% |
| 2026-02-18 | 0.3525 | 1.2940% |
| 2026-02-17 | 0.3525 | 1.2930% |
| 2026-02-16 | 0.3525 | 1.2890% |
| 2026-02-15 | 0.3525 | 1.2900% |
| 2026-02-14 | 0.3525 | 1.2990% |
| 2026-02-13 | 0.3508 | 1.3080% |
| 2026-02-12 | 0.3518 | 1.3180% |
| 2026-02-11 | 0.3513 | 1.3260% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.12% | 0.37% | 0.73% | 0.17% | 1.55% | 3.56% | 5.91% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.07% | 0.66% | 1.92% | 4.10% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 304 | 946 | 17 | 945 | 7 | 921 | 29 | 911 | 26 | 944 | 21 | 866 | 10 | 829 | 15 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
7日年化 1.66%
14日年化 2.42%
近3月 0.40%
近3年 6.17%
日漲幅0.53%
日漲幅0.52%
日漲幅0.22%
日漲幅0.22%
日漲幅0.14%
日漲幅0.14%
日漲幅0.12%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 6726人 |
| 華夏沃利貨幣B | 4484人 |
| 南方天天利貨幣B | 7287人 |
| 前海開源聚財寶B | 4439人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 4651人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1