證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3745 | 1.3730% |
| 2025-12-23 | 0.3757 | 1.3680% |
| 2025-12-22 | 0.3763 | 1.3640% |
| 2025-12-21 | 0.7458 | 1.3600% |
| 2025-12-19 | 0.3733 | 1.3530% |
| 2025-12-18 | 0.3690 | 1.3490% |
| 2025-12-17 | 0.3650 | 1.3470% |
| 2025-12-16 | 0.3695 | 1.3460% |
| 2025-12-15 | 0.3672 | 1.3440% |
| 2025-12-14 | 0.7325 | 1.3460% |
| 2025-12-12 | 0.3657 | 1.3430% |
逆勢上漲 追求絕對收益
2.59%近1年海富通阿爾法對...
緊跟政策方向 專注熱點行業(yè)
17.12%近1年海富通內需熱點...
港股行情收割基
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 1.48% | 1.52% | 3.49% | 5.70% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 10 | 938 | 180 | 926 | 170 | 917 | 190 | 897 | 153 | 865 | 146 | 865 | 155 | 818 | 148 | 726 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.70%
日漲幅1.70%
日漲幅1.54%
日漲幅1.54%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 413人 |
| 博時合惠貨幣B | 241人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 256人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 273人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 274人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1