證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.2013 | 1.4013 | 0.01% |
| 02-12 | 1.2012 | 1.4012 | 0.06% |
| 02-11 | 1.2005 | 1.4005 | 0.09% |
| 02-10 | 1.1994 | 1.3994 | 0.05% |
| 02-09 | 1.1988 | 1.3988 | 0.10% |
| 02-06 | 1.1976 | 1.3976 | 0.04% |
| 02-05 | 1.1971 | 1.3971 | 0.03% |
| 02-04 | 1.1967 | 1.3967 | -0.01% |
| 02-03 | 1.1968 | 1.3968 | 0.00% |
| 02-02 | 1.1968 | 1.3968 | 0.01% |
| 01-30 | 1.1967 | 1.3967 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.31% | 0.81% | 0.60% | 0.70% | 0.96% | 2.26% | 6.73% | 13.15% |
| 同類平均 | 0.10% | 0.41% | 0.44% | 0.68% | 0.45% | 1.28% | 5.97% | 10.76% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 14 | 3522 | 98 | 3518 | 719 | 3500 | 1695 | 3444 | 87 | 3518 | 424 | 3253 | 508 | 2753 | 176 | 2336 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.31%
日漲幅2.31%
日漲幅1.83%
日漲幅1.72%
日漲幅1.71%
日漲幅1.35%
日漲幅1.29%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 長盛盛裕純債A | 92人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 83人 |
| 鵬華豐祿債券 | 125人 |
| 招商產業(yè)債券A | 86人 |
| 107人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1