| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3565 | 1.3940% |
| 2025-12-23 | 0.3626 | 1.3880% |
| 2025-12-22 | 0.4354 | 1.4090% |
| 2025-12-21 | 0.6938 | 1.3600% |
| 2025-12-19 | 0.4068 | 1.3570% |
| 2025-12-18 | 0.4003 | 1.3340% |
| 2025-12-17 | 0.3446 | 1.3310% |
| 2025-12-16 | 0.4016 | 1.3350% |
| 2025-12-15 | 0.3434 | 1.3200% |
| 2025-12-14 | 0.6891 | 1.3600% |
| 2025-12-12 | 0.3633 | 1.3530% |
穩(wěn)健低風險
1.3940%七日年化興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A
二級債基,股債雙覆蓋
87.65%成立以來興業(yè)收益增強債...
零申購費,優(yōu)惠看得見
65.02%成立以來興業(yè)聚鑫靈活配...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 1.48% | 1.53% | 3.47% | 5.74% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 10 | 938 | 180 | 926 | 170 | 917 | 190 | 897 | 153 | 865 | 124 | 865 | 164 | 818 | 130 | 726 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.25%
日漲幅2.25%
日漲幅1.67%
日漲幅1.63%
日漲幅1.63%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 鵬華添利寶貨幣A | 1924人 |
| 南方天天利貨幣B | 1534人 |
| 國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣A | 1159人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 1653人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1484人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1