| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3832 | 1.5490% |
| 2025-12-23 | 0.3772 | 1.5420% |
| 2025-12-22 | 0.4220 | 1.5390% |
| 2025-12-21 | 0.3770 | 1.5100% |
| 2025-12-20 | 0.3770 | 1.5030% |
| 2025-12-19 | 0.6280 | 1.4970% |
| 2025-12-18 | 0.4056 | 1.3590% |
| 2025-12-17 | 0.3701 | 1.3370% |
| 2025-12-16 | 0.3715 | 1.3150% |
| 2025-12-15 | 0.3662 | 1.3100% |
| 2025-12-14 | 0.3649 | 1.3100% |
搭上新能源順風(fēng)車
285.12%成立以來工銀新能源汽車...
足不出戶,配置全球
274.43%成立以來工銀全球股票(...
老將帶你領(lǐng)略全球
346.90%成立以來工銀全球精選股...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 1.49% | 1.53% | 3.55% | 5.85% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 10 | 938 | 180 | 926 | 97 | 917 | 123 | 897 | 134 | 865 | 124 | 865 | 108 | 818 | 92 | 726 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.92%
日漲幅1.92%
日漲幅1.88%
日漲幅1.87%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 工銀安盈貨幣B | 335人 |
| 南方天天利貨幣B | 381人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 303人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 321人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 354人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1