| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.3468 | 0.9670% |
| 2025-12-22 | 0.2511 | 0.9410% |
| 2025-12-21 | 0.2361 | 0.9380% |
| 2025-12-20 | 0.2361 | 0.9390% |
| 2025-12-19 | 0.2408 | 0.9390% |
| 2025-12-18 | 0.2377 | 0.9780% |
| 2025-12-17 | 0.2971 | 1.0400% |
| 2025-12-16 | 0.2965 | 1.0130% |
| 2025-12-15 | 0.2467 | 0.9850% |
| 2025-12-14 | 0.2368 | 0.9870% |
| 2025-12-13 | 0.2368 | 0.9840% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.08% | 0.25% | 0.50% | 1.09% | 1.12% | 2.69% | 4.45% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.72% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類排名 | 369 | 937 | 790 | 925 | 813 | 917 | 830 | 896 | 784 | 865 | 785 | 864 | 741 | 818 | 654 | 726 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅2.80%
日漲幅2.79%
日漲幅1.62%
日漲幅1.62%
日漲幅1.60%
日漲幅1.59%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 116人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 125人 |
| 東方金證通貨幣B | 111人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 108人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 140人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1